摘要:2025大连海洋大学学费 各招生专业每年多少钱大连海洋大学学费普通类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:30000元/生/年。大连海洋大学学费标准序号专业代码专业名称学制学习年限科类1(非高考综合改革...
大连海洋大学学费普通类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:30000元/生/年。
大连海洋大学学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
4 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 0707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 30000 |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 081803K | 航海技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
21 | 081804K | 轮机工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
22 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
25 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
26 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
27 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
28 | 090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
29 | 090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
30 | 120252 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
31 | 120253K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
32 | 120256 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
33 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 艺术物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
35 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
大连海洋大学简介
学校坐落于美丽的海滨城市大连。有黄海校区、渤海校区和瓦房店校区3个校区,占地面积74万平方米,教学、科研使用海域面积67万平方米,总建筑面积40万平方米。学校现设有15个学院、1个教学部。有教职工近1200人,全日制在校生15000余人。有一级学科硕士学位授权点13个、二级学科硕士学位授权点47个,有硕士专业学位授权领域12个,分布在农业、法律、翻译、土木水利、机械、电子信息等6个类别,有46个本科专业。2025年,学校入选“省一流大学重点建设高校”。